Количество
|
Стоимость
|
||
|
Тепловізійний приціл INFIRAY (IRAY) Saim SCH50 характеристики
Матриця | |
Роздільна здатність матриці | 640x512 - 12 мікрон |
Ядро | неохолодний VOx (оксид ванадію) |
Частота, Гц | 50 |
Дисплей | 1024×768 OLED |
Оптика | |
Об'єктив, мм | F50/1.1 |
Збільшення, х | 2.9х – 11.6х |
Поле зору, град, м на 100 м | 8.8°×6.6° |
Дистанція до окуляра, мм | 48 |
Межі фокуса, м | від 5 |
Дальність виявлення людини, м | 2500 |
Настройка діоптрій | - 6…+ 4 |
Мультимедіа | |
Підтримка microSD / вбудована пам'ять, Гб | Ні, вбудовані 32 |
microUSB | Type-C |
WiFi | Так |
Відеовихід | Вбудований відео та фото запис |
Використання на зброї | |
Ударна стійкість, Дж | До 6000 |
Тип візиру | Різний тип та колір |
Додаткові можливості | |
Далекомір | Стадіометричний |
Експлуатаційні | |
IP рейтинг | IP67 |
Автономна робота, г | 4 |
Тип батареї | 2xCR123A |
Габаритні розміри, мм | 175×68×74 |
Вага, гр | 570 |
Температурний режим, °C | -20 до +40 |